序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-06 | 年产100万台高温呼吸机项目 | 专用设备制造业 | 获嘉县 | 30000 | 徐鹏远 | 18738509025 | 详情 | ||
2 | 2022-10-20 | 太康县引江济淮配套工程 | 水利管理业 | 太康县 | 118259 | 刘新生 | 13849409617 | 详情 | ||
3 | 2020-09-17 | 蓝城一号院一期 | 房地产业 | 龙亭区 | 70000 | 王振豫 | 15037828618 | 详情 | ||
4 | 2020-09-17 | 开封市龙亭区王坟至铁牛道路建设项目 | 土木工程建筑业 | 龙亭区 | 784.75 | 马腾 | 18613782564 | 详情 | ||
5 | 2020-07-28 | 南阳退役军人创业小镇项目 | 社会保障 | 宛城区 | 2757000 | 武国省 | 15083377752 | 详情 | ||
6 | 2020-04-10 | 凤凰山运动休闲谷 | 体育 | 凤泉区 | 58100 | 耿守安 | 13663038057 | 详情 | ||
7 | 2020-04-10 | 年产50000个新能源电池箱体项目 | 金属制品业 | 凤泉区 | 12000 | 李珍珍 | 13839088471 | 详情 | ||
8 | 2020-03-16 | 老君洞精品乡村度假旅游项目 | 娱乐业 | 宜阳县 | 35000 | 谷交通 | 15978607798 | 详情 | ||
9 | 2020-03-13 | 洛邑灵山医养示范基地 | 其他服务业 | 宜阳县 | 1500 | 买秀珍 | 15937998757 | 详情 | ||
10 | 2020-03-12 | 西华县双狼沟一期生态综合治理建设工程 P P P 项 目 | 水利管理业 | 西华县 | 50644.55 | 孟国贤 | 13461359888 | 详情 | ||
共 257 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/26 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-24 | 平顶山生活垃圾处理利用建设项目 | 废弃资源综合利用业 | 宝丰县 | 6800 | 2019-08-15 | 4420 | 详情 | ||||
2 | 2020-05-29 | 河南伏牛山天池森林康养旅游区建设项目 | 公共设施管理业 | 南召县 | 12675 | 2020-02-22 | 2090 | 详情 | ||||
3 | 2020-05-13 | 鹤壁经济技术开发区电子信息军民融合产业园建设项目 | 房屋建筑业 | 淇滨区 | 21000 | 2020-01-31 | 12000 | 详情 | ||||
4 | 2020-05-08 | 鄢陵县玫瑰之约旅游景区基础设施建设项目 | 娱乐业 | 鄢陵县 | 80000 | 2020-05-08 | 8160 | 详情 | ||||
5 | 2020-05-08 | 鄢陵县唐韵景区旅游基础建设项目 | 娱乐业 | 鄢陵县 | 60000 | 2019-11-08 | 6120 | 详情 | ||||
6 | 2020-03-29 | 汤阴县汤河国家湿地公园访客服务中心及配套项目 | 公共设施管理业 | 汤阴县 | 18000 | 2020-02-16 | 9360 | 详情 | ||||
7 | 2020-03-03 | 新蔡县农村粪污处理建设项目 | 生态保护和环境治理业 | 新蔡县 | 54058.77 | 2019-07-10 | 32435.26 | 详情 | ||||
8 | 2020-01-19 | 河南万庄安阳物流园基础设施建设项目 | 装卸搬运和仓储业 | 汤阴县 | 32000 | 2020-01-06 | 19200 | 详情 | ||||
9 | 2020-01-19 | 驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目 | 生态保护和环境治理业 | 遂平县 | 69613.63 | 2016-10-31 | 17884.089 | 详情 | ||||
10 | 2020-01-17 | 虞城县装备制造业表面处理公共技术服务平台项目二期 | 生态保护和环境治理业 | 虞城县 | 65294.75 | 2019-08-08 | 18000 | 详情 | ||||
共 139 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/14 页 |