序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-17 | 蓝城一号院一期 | 房地产业 | 龙亭区 | 70000 | 王振豫 | 15037828618 | 详情 | ||
2 | 2020-09-17 | 开封市龙亭区王坟至铁牛道路建设项目 | 土木工程建筑业 | 龙亭区 | 784.75 | 马腾 | 18613782564 | 详情 | ||
3 | 2019-01-23 | 开封宋都古城文化产业园区清明上河城(一期)PPP项目 | 文化艺术业 | 顺河回族区 | 233631 | 王慧 | 15237887172 | 详情 | ||
共 3 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-01 | 原省道327大广高速出入口至汪屯惠济河桥段拓宽改造工程 | 道路运输业 | 祥符区 | 16674.3 | 2017-05-30 | 1995.61 | 详情 | ||||
2 | 2019-03-01 | 开封市祥符区中医院新院区建设项目 | 卫生 | 祥符区 | 42130 | 2018-07-05 | 7444.03 | 详情 | ||||
3 | 2019-03-01 | 开封市祥符区惠济河湿地公园项目 | 公共设施管理业 | 祥符区 | 79196.2 | 2018-06-20 | 14538.24 | 详情 | ||||
共 3 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |