序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-24 | 郏县妇幼健康服务中心项目(二期) | 卫生 | 郏县 | 43301.26 | 张晨畅 | 15036888700 | 详情 | ||
2 | 2019-10-16 | 平顶山市宝铁储运有限责任公司铁路物流综合物资发运站 | 铁路运输业 | 宝丰县 | 54000 | 陈彦垄 | 17703750089 | 详情 | ||
3 | 2019-09-12 | 光明路街道综合养老服务中心 | 社会工作 | 新华区 | 500 | 娄纪波 | 15538381472 | 详情 | ||
4 | 2019-01-24 | 宝丰县地下停车场建设项目一期 | 公共设施管理业 | 宝丰县 | 49530 | 杨亚贞 | 18317638878 | 详情 | ||
5 | 2019-01-23 | 宝丰县石桥镇污水处理厂及管网建设项目 | 生态保护和环境治理业 | 宝丰县 | 10289.55 | 王国峰 | 18903750200 | 详情 | ||
6 | 2018-11-16 | 舞钢市韦河综合治理工程 | 生态保护和环境治理业 | 舞钢市 | 20639.7 | 王栋达 | 15237570970 | 详情 | ||
7 | 2018-09-04 | S325漯嵩线平顶山程庄至郑万高铁平西站段改建工程 | 土木工程建筑业 | 卫东区 | 340278 | 李昆朋 | 18937521870 | 详情 | ||
共 7 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-24 | 平顶山生活垃圾处理利用建设项目 | 废弃资源综合利用业 | 宝丰县 | 6800 | 2019-08-15 | 4420 | 详情 | ||||
2 | 2019-10-18 | 平顶山市豫宝物流园项目 | 装卸搬运和仓储业 | 宝丰县 | 50000 | 2018-08-26 | 7000 | 详情 | ||||
3 | 2019-10-17 | 宝丰县电动交通基础设施建设项目. | 公共设施管理业 | 宝丰县 | 30000 | 2019-01-19 | 5400 | 详情 | ||||
4 | 2019-01-24 | 宝丰县社会养老服务中心建设项目 | 社会工作 | 宝丰县 | 30000 | 2018-05-30 | 5442.3 | 详情 | ||||
5 | 2019-01-24 | 宝丰香山古镇旅游综合体 | 文化艺术业 | 宝丰县 | 95000 | 2018-12-28 | 64125 | 详情 | ||||
6 | 2019-01-24 | 宝丰县铁路物流综合发运站建设项目 | 多式联运和运输代理业 | 宝丰县 | 54000 | 2018-10-15 | 7300 | 详情 | ||||
7 | 2019-01-24 | 宝丰县湛河源综合治理项目 | 生态保护和环境治理业 | 宝丰县 | 20598.29 | 2018-12-18 | 3708 | 详情 | ||||
8 | 2019-01-24 | 平顶山市豫宝物流服务有限公司物流项目 | 仓储业 | 宝丰县 | 50000 | 2017-08-16 | 4200 | 详情 | ||||
9 | 2019-01-24 | 宝丰县人民医院改扩建项目 | 卫生 | 宝丰县 | 60000 | 2017-09-16 | 4800 | 详情 | ||||
10 | 2019-01-23 | 舞钢市城乡环卫一体化及生活垃圾资源化处理项目 | 生态保护和环境治理业 | 舞钢市 | 43920.02 | 2018-06-09 | 41787 | 详情 | ||||
共 13 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/2 页 |