序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
项目联系人 | 联系电话 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-08 | 河南省商城县生活垃圾焚烧发电项目 | 生态保护和环境治理业 | 商城县 | 26845 | 方文 | 13849735113 | 详情 | ||
2 | 2019-09-28 | 商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目 | 生态保护和环境治理业 | 商城县 | 143868.18 | 朱婷婷 | 15188292288 | 详情 | ||
3 | 2019-09-16 | 商城县红色教育基地项目 | 其他服务业 | 商城县 | 50623.21 | 张志远 | 13937611226 | 详情 | ||
4 | 2019-09-16 | 信阳市浉河区农村公路及桥梁工程改建工程 | 道路运输业 | 浉河区 | 107054.46 | 王超 | 13782949938 | 详情 | ||
5 | 2019-09-12 | 浉河区两河口区域棚户区改造安置区项目 | 建筑安装业 | 浉河区 | 35105.63 | 姚保安 | 15655489966 | 详情 | ||
6 | 2019-09-12 | 浉河区五星办事处红星社区二组区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 14325.07 | 姚鹏宇 | 18537697578 | 详情 | ||
7 | 2019-09-12 | 浉河区湖东办事处玉皇顶区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 13833.76 | 姚鹏宇 | 18537697578 | 详情 | ||
8 | 2019-09-12 | 浉河区五星办事处红星社区三组区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 78053.98 | 姚鹏宇 | 18537697578 | 详情 | ||
9 | 2019-09-12 | 浉河区107国道与信应路区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 36804.15 | 姚鹏宇 | 18537697578 | 详情 | ||
10 | 2019-09-12 | 浉河区河南路东侧草酸厂区域棚户区改造项目 | 房地产业 | 浉河区 | 26029.61 | 姚鹏宇 | 18537697578 | 详情 | ||
共 63 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/7 页 |
序号 | 推介时间 | 项目名称 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资 (万元) |
引入民间 资本时间 |
吸引民间 资本规模 |
操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-15 | 新县农村生活垃圾污水处理工程 | 生态保护和环境治理业 | 新县 | 34214.62 | 2018-08-09 | 6158.63 | 详情 | ||||
2 | 2018-11-16 | 光山县农村环卫一体化PPP项目 | 生态保护和环境治理业 | 光山县 | 14300 | 2018-05-01 | 11200 | 详情 | ||||
3 | 2018-11-16 | 光山县中等职业学校 | 教育 | 光山县 | 20563 | 2018-03-01 | 16200 | 详情 | ||||
4 | 2018-11-16 | 弦山第一幼儿园建设项目 | 教育 | 光山县 | 7000 | 2018-08-01 | 7000 | 详情 | ||||
共 4 条 每页 10 条 首 页 上一页 下一页 尾 页 当前 1/1 页 |