
通知公告:
| 项目代码 | 项目名称 | 审批事项 | 审批结果 |
|---|---|---|---|
| 2610-411381-04-01-186725 | 示范科技邓州市广亿充换... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2610-410823-04-01-520989 | 小董乡高村乡村振兴杨长... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2610-410704-04-01-132915 | 河南乐纳泽新能源有限公... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2610-411525-04-01-673071 | 郑州昕茂辉新能源有限公... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2610-410308-04-01-219730 | 孟津区南部片区城市地下... | 城镇供水、供电、供气、... | 办结 |
投资项目总数283135个 审批类项目8232个 核准类项目195个 备案类项目274708个 总 投 资40067亿元