项目代码 | 项目名称 | 审批事项 | 审批结果 |
---|---|---|---|
2302-410185-04-01-142438 | 年产20万立方米装配式预... | 企业投资项目备案 | 办结 |
2302-410311-04-02-325901 | 高端精密轴承扩能及数字... | 企业投资项目备案 | 办结 |
2302-411626-04-01-608509 | 年产1亿条塑料编织袋和3... | 企业投资项目备案 | 办结 |
2302-410171-04-02-499927 | 液压支架油缸自动装配生... | 企业投资项目备案 | 办结 |
2302-410323-04-01-189687 | 2023年新安县正村镇肉牛... | 企业投资项目备案 | 办结 |
投资项目总数7293个 审批类项目996个 核准类项目20个 备案类项目6277个 总 投 资7009亿元