
通知公告:
| 项目代码 | 项目名称 | 审批事项 | 审批结果 |
|---|---|---|---|
| 2608-410173-04-01-756831 | 郑州航空港经济综合实验... | 保障性安居工程及配套基... | 办结 |
| 2609-410928-04-01-375464 | 濮阳盛漫泰新能源有限公... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2609-410928-04-01-560682 | 濮阳盛漫泰新能源有限公... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2609-410323-04-01-401397 | 新安县陈湾安置区二期建... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2609-410928-04-01-446560 | 濮阳瀚能新能源有限公司... | 企业投资项目备案 | 办结 |
投资项目总数262680个 审批类项目6479个 核准类项目146个 备案类项目256055个 总 投 资35237亿元