
通知公告:
| 项目代码 | 项目名称 | 审批事项 | 审批结果 |
|---|---|---|---|
| 2608-410351-04-01-379129 | 郑州日昕顺新能源有限公... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2608-411122-04-01-797131 | 临颍县景泰新能源科技有... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2608-411330-04-05-908772 | 桐柏县月河镇北湾村年产... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2608-410421-04-01-192063 | 石桥镇边庄村仝远许80KW... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2608-411122-04-01-839504 | 青岛蚁充科技服务有限公... | 企业投资项目备案 | 办结 |
投资项目总数232847个 审批类项目4892个 核准类项目136个 备案类项目227819个 总 投 资31061亿元