
通知公告:
| 项目代码 | 项目名称 | 审批事项 | 审批结果 |
|---|---|---|---|
| 2401-411500-04-01-219492 | 信阳市羊山新区冷链物流... | 城镇供水、供电、供气、... | 办结 |
| 2609-411081-04-01-330549 | 禹州市铸鑫农产品厂仓储... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2609-410728-04-01-423932 | 长垣市熙泰新能源有限公... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2609-410182-04-01-114035 | 荥阳市广武镇广武村股份... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2609-410721-04-01-432121 | 新乡县昭合光伏发电有限... | 企业投资项目备案 | 办结 |
投资项目总数268577个 审批类项目6813个 核准类项目152个 备案类项目261612个 总 投 资36894亿元