
通知公告:
| 项目代码 | 项目名称 | 审批事项 | 审批结果 |
|---|---|---|---|
| 2408-411502-04-02-672704 | 信阳市浉河区生活污水处... | 城镇供水、供电、供气、... | 办结 |
| 2607-411622-04-05-648394 | 金英鸽1个自然人248Kw分... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2607-410106-04-01-102193 | 郑州华明包装新材料有限... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2607-410526-04-01-344616 | 滑县城关街道充电桩项目 | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2607-411521-04-01-852104 | 信阳广美新材料有限公司... | 企业投资项目备案 | 办结 |
投资项目总数232232个 审批类项目4888个 核准类项目136个 备案类项目227208个 总 投 资31032亿元