
通知公告:
| 项目代码 | 项目名称 | 审批事项 | 审批结果 |
|---|---|---|---|
| 2610-410303-04-01-363773 | 西工经开区西南片区雨水... | 政府投资项目初步设计审批 | 办结 |
| 2610-410302-04-05-140449 | 李家凹社区股份经济合作... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2610-410302-04-05-668043 | 土桥社区经济合作社学斌... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2610-410302-04-05-984276 | 沟上社区经济合作社继通... | 企业投资项目备案 | 办结 |
| 2610-410302-04-05-894717 | 土桥社区经济合作社雷鸣... | 企业投资项目备案 | 办结 |
投资项目总数279896个 审批类项目7837个 核准类项目167个 备案类项目271892个 总 投 资39379亿元